









| 品牌 | 蝶莱DCQ500 |
| 送风量(m³/h) | 500m³/h |
| 净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
| 过滤技术 | 驻极 HEPA 技术 |
| 过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
| 显示 | 点阵 LED |
| 净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
| 噪音(dB) |
30~45dB |
| 负氧离子量(万个/cm³) | 850万个/cm³ |
| 风速 | 3个档位 |
| 全热交换 | 75% |
| 安装方式 | 吊顶式安装 |
| 控制 |
触摸/面板 |
| 额定电压 | 220V~50Hz |
| 输入功率(W) | ≤210W |
| 适用面积(㎡) | 111~238㎡ |
| 颗粒物CADR | 500m³/h |
| 孔径大小(mm) | 130mm |
| 产品尺寸L*D*H(mm) | 1180*700*235mm |
粤公网安备 44011202001708号