







| 品牌 | 蝶莱DFZ250 |
| 送风量(m3/h) | 250 |
| 净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
| 过滤技术 | HEPA 技术 |
| 过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
| 显示 | 点阵 LED |
| 净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
| 噪音/dB |
33~51 |
| 负氧离子量万个/cm3 | 850 |
| 风速 | 3个档位 |
| 热回收 | 无 |
| 检测内容 | PM2.5+CO2 |
| 控制 |
遥控/触摸 |
| 额定电压 | 220V~50Hz |
| 输入功率W | ≤52W |
| 适用面积(㎡) | 40~84㎡ |
| 颗粒物CADR | 250m3/h |
| 电辅热 | 100——300W |
| 颗粒物CADR | 250m3/h |
| 孔径大小mm | 125 |
| 产品尺寸L*D*Hmm | 341*250*650 |
| 包装尺寸L*D*Hmm |
440*400*710 |
粤公网安备 44011202001708号